Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 1.002.154 | 4 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 515.435 | −1.457 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 234.300 | −294 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 281.135 | −1.163 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 18.121 | 813 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 26.061 | 318 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 26.061 | 318 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 26.008 | 3.770 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 13.075 | 4.447 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 12.747 | −839 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 186 | 162 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 29.921 | −379 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.275.470 | −13.399 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.984.686 | −12.646 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 290.784 | −753 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.323 | 4 | |
9 | Sonstige Aktiva | 318.676 | 949 | |
Aktiva insgesamt | 6.232.169 | −9.377 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.585.688 | 2.211 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.844.448 | −36.994 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 163.844 | 1.953 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.680.603 | −38.948 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 7.798 | −584 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 198.420 | 21.375 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 127.373 | 23.919 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 71.047 | −2.545 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 159.003 | 7.799 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.708 | −791 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 227 | 15 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 227 | 15 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 179.020 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 216.751 | 5.489 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 37.045 | −7.896 | |
Passiva insgesamt | 6.232.169 | −9.377 |
- 1 July 2025