Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.154 | 4 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 515.435 | −1.457 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.300 | −294 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 281.135 | −1.163 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.121 | 813 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 26.061 | 318 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 26.061 | 318 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 26.008 | 3.770 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 13.075 | 4.447 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.747 | −839 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 186 | 162 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 29.921 | −379 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.275.470 | −13.399 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.984.686 | −12.646 | |
7.2 | Otros valores | 290.784 | −753 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.323 | 4 | |
9 | Otros activos | 318.676 | 949 | |
Total activo | 6.232.169 | −9.377 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.585.688 | 2.211 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.844.448 | −36.994 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 163.844 | 1.953 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.680.603 | −38.948 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 7.798 | −584 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 198.420 | 21.375 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 127.373 | 23.919 | |
5.2 | Otros pasivos | 71.047 | −2.545 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 159.003 | 7.799 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.708 | −791 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 227 | 15 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 227 | 15 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 216.751 | 5.489 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 37.045 | −7.896 | |
Total pasivo | 6.232.169 | −9.377 |
- 1 July 2025