Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 502 108 | 1 801 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 801 | 142 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 277 307 | 1 659 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 548 | −1 506 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 29 977 | −362 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 29 977 | −362 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 25 322 | 6 176 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 14 159 | 6 175 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 1 | 1 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 24 013 | 1 139 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 070 328 | −2 498 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 751 628 | −3 556 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 318 701 | 1 058 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 169 | −2 | |
| 9 | Alte active | 316 767 | 841 | |
| Total active | 6 134 804 | 5 590 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 612 102 | 7 135 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 630 370 | 468 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 199 171 | 34 576 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 431 199 | −34 108 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 12 663 | 663 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 188 657 | −14 575 | |
| 5.1 | Administrație publică | 82 975 | −22 210 | |
| 5.2 | Alte pasive | 105 683 | 7 635 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 162 083 | 11 342 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 820 | −369 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 681 | −2 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 681 | −2 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 202 376 | 929 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 134 804 | 5 590 | ||
-
23 December 2025