Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 502 108 | 1 801 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 801 | 142 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 277 307 | 1 659 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 548 | −1 506 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 977 | −362 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 977 | −362 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 25 322 | 6 176 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 14 159 | 6 175 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 1 | 1 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 24 013 | 1 139 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 070 328 | −2 498 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 751 628 | −3 556 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 318 701 | 1 058 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 169 | −2 | |
| 9 | Muud varad | 316 767 | 841 | |
| Varad kokku | 6 134 804 | 5 590 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 612 102 | 7 135 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 630 370 | 468 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 199 171 | 34 576 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 431 199 | −34 108 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 12 663 | 663 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 188 657 | −14 575 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 82 975 | −22 210 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 105 683 | 7 635 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 162 083 | 11 342 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 820 | −369 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 681 | −2 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 681 | −2 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 202 376 | 929 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 134 804 | 5 590 | ||
-
23 December 2025