Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 502.108 | 1.801 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 224.801 | 142 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 277.307 | 1.659 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.548 | −1.506 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 29.977 | −362 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 29.977 | −362 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 25.322 | 6.176 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 14.159 | 6.175 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 1 | 1 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 24.013 | 1.139 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.070.328 | −2.498 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.751.628 | −3.556 | |
| 7.2 | Otros valores | 318.701 | 1.058 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.169 | −2 | |
| 9 | Otros activos | 316.767 | 841 | |
| Total activo | 6.134.804 | 5.590 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.612.102 | 7.135 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.630.370 | 468 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 199.171 | 34.576 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.431.199 | −34.108 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 12.663 | 663 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 188.657 | −14.575 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 82.975 | −22.210 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 105.683 | 7.635 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 162.083 | 11.342 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.820 | −369 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.681 | −2 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.681 | −2 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 202.376 | 929 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 36.934 | 0 | |
| Total pasivo | 6.134.804 | 5.590 | ||
-
23 December 2025