Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 502.108 | 1.801 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.801 | 142 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 277.307 | 1.659 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.548 | −1.506 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 29.977 | −362 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 29.977 | −362 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 25.322 | 6.176 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 14.159 | 6.175 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 1 | 1 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 24.013 | 1.139 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.070.328 | −2.498 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.751.628 | −3.556 | |
| 7.2 | Altri titoli | 318.701 | 1.058 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.169 | −2 | |
| 9 | Altre attività | 316.767 | 841 | |
| Totale attivo | 6.134.804 | 5.590 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.612.102 | 7.135 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.630.370 | 468 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 199.171 | 34.576 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.431.199 | −34.108 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 12.663 | 663 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 188.657 | −14.575 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 82.975 | −22.210 | |
| 5.2 | Altre passività | 105.683 | 7.635 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 162.083 | 11.342 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.820 | −369 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.681 | −2 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.681 | −2 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 202.376 | 929 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 36.934 | 0 | |
| Totale passivo | 6.134.804 | 5.590 | ||
-
23 December 2025