Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 1 002 150 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 234 766 | −39 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 280 978 | −1 460 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 870 | 778 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 24 750 | 13 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 24 750 | 13 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 13 586 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 24 844 | −10 146 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Outros títulos | 291 111 | −17 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 320 | 0 | |
9 | Outros ativos | 320 068 | 11 633 | |
Total do ativo | 6 237 173 | −6 044 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 583 294 | −182 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 348 | −1 323 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Administrações Públicas | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 84 463 | 4 760 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 154 491 | −7 956 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 547 | −216 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 435 | −247 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 435 | −247 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 206 765 | 576 | |
11 | Contas de reavaliação | 992 061 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 44 940 | 0 | |
Total do passivo | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025