Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 499 316 | 4 | −37 225 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 350 742 | 71 | 10 629 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 86 580 | −9 | 2 157 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 264 162 | 80 | 8 472 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 26 643 | −253 | 969 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 11 541 | −569 | −31 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 11 541 | −569 | −31 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 2 107 436 | −197 | 0 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 461 | 190 | 0 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 2 106 975 | −385 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −2 | 0 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 39 021 | −1 698 | 0 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 132 771 | 17 082 | −10 016 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 936 654 | 15 629 | −9 401 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 196 118 | 1 453 | −615 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 22 646 | 0 | 26 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 303 995 | −568 | 10 865 | |
| Eszközök összesen | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 450 081 | 6 207 | 0 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 4 134 285 | 45 151 | 0 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 3 400 245 | −44 999 | 0 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 734 040 | 90 151 | 0 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 16 841 | 296 | 0 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 722 437 | −50 238 | 0 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 634 772 | −48 838 | 0 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 87 666 | −1 399 | 0 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 207 503 | 14 336 | 40 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 9 650 | −173 | 392 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 3 387 | −217 | 197 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 3 387 | −217 | 197 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 56 176 | 0 | 1 376 | |
| 10 | Egyéb források | 298 227 | −1 842 | 295 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 485 447 | 0 | −27 081 | |
| 12 | Saját tőke | 110 076 | 351 | 0 | |
| Források összesen | 7 494 111 | 13 872 | −24 782 | ||
- 8 April 2021