Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 499,316 | 4 | −37,225 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 350,742 | 71 | 10,629 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 86,580 | −9 | 2,157 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 264,162 | 80 | 8,472 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 26,643 | −253 | 969 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,541 | −569 | −31 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 11,541 | −569 | −31 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,107,436 | −197 | 0 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 461 | 190 | 0 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,106,975 | −385 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −2 | 0 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 39,021 | −1,698 | 0 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,132,771 | 17,082 | −10,016 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,936,654 | 15,629 | −9,401 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 196,118 | 1,453 | −615 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,646 | 0 | 26 | |
| 9 | Assi oħra | 303,995 | −568 | 10,865 | |
| Attiv totali | 7,494,111 | 13,872 | −24,782 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,450,081 | 6,207 | 0 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,134,285 | 45,151 | 0 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,400,245 | −44,999 | 0 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 734,040 | 90,151 | 0 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 16,841 | 296 | 0 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 722,437 | −50,238 | 0 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 634,772 | −48,838 | 0 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 87,666 | −1,399 | 0 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 207,503 | 14,336 | 40 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 9,650 | −173 | 392 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,387 | −217 | 197 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,387 | −217 | 197 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 56,176 | 0 | 1,376 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 298,227 | −1,842 | 295 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 485,447 | 0 | −27,081 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 110,076 | 351 | 0 | |
| Passiv totali | 7,494,111 | 13,872 | −24,782 | ||
- 8 April 2021