Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.392.653 | 4 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 517.721 | 1.220 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.525 | 0 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 288.196 | 1.220 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.274 | −1.173 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 35.897 | −359 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 35.897 | −359 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 23.669 | 1.095 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 11.895 | 1.095 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 22.402 | 3.682 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.914.711 | −14.042 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.577.486 | −13.945 | |
| 7.2 | Overige effecten | 337.225 | −97 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.701 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 302.899 | 3.067 | |
| Totaal activa | 6.246.927 | −6.505 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.617.011 | −1.964 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.506.866 | 1.912 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 174.417 | −1.092 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.332.449 | 3.004 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.631 | −956 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 200.918 | −5.321 | |
| 5.1 | Overheid | 97.336 | −1.910 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 103.582 | −3.411 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 139.715 | −3.088 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.962 | −106 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.922 | 22 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.922 | 22 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 174.877 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 198.179 | 2.977 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 21.064 | 18 | |
| Totaal passiva | 6.246.927 | −6.505 | ||
-
14 April 2026