Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.392.653 | 4 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 517.721 | 1.220 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 229.525 | 0 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 288.196 | 1.220 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.274 | −1.173 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 35.897 | −359 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 35.897 | −359 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 23.669 | 1.095 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 11.895 | 1.095 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 22.402 | 3.682 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 3.914.711 | −14.042 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.577.486 | −13.945 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 337.225 | −97 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.701 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 302.899 | 3.067 | |
| Skupaj sredstva | 6.246.927 | −6.505 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.617.011 | −1.964 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.506.866 | 1.912 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 174.417 | −1.092 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.332.449 | 3.004 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.631 | −956 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 200.918 | −5.321 | |
| 5.1 | Sektor država | 97.336 | −1.910 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 103.582 | −3.411 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 139.715 | −3.088 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.962 | −106 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.922 | 22 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.922 | 22 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 174.877 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 198.179 | 2.977 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 21.064 | 18 | |
| Skupaj obveznosti | 6.246.927 | −6.505 | ||
-
14 April 2026