Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.392.653 | 4 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 517.721 | 1.220 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 229.525 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 288.196 | 1.220 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.274 | −1.173 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 35.897 | −359 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 35.897 | −359 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 23.669 | 1.095 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 11.895 | 1.095 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.774 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 22.402 | 3.682 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 3.914.711 | −14.042 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.577.486 | −13.945 | |
| 7.2 | Otros valores | 337.225 | −97 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.701 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 302.899 | 3.067 | |
| Total activo | 6.246.927 | −6.505 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.617.011 | −1.964 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.506.866 | 1.912 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 174.417 | −1.092 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.332.449 | 3.004 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.631 | −956 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 200.918 | −5.321 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 97.336 | −1.910 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 103.582 | −3.411 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 139.715 | −3.088 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.962 | −106 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.922 | 22 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.922 | 22 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 174.877 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 198.179 | 2.977 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 21.064 | 18 | |
| Total pasivo | 6.246.927 | −6.505 | ||
-
14 April 2026