Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 230 | −2 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 515 723 | 273 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 757 | 15 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 280 966 | 258 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 879 | 660 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 23 618 | 78 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 23 618 | 78 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 23 739 | −782 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 9 858 | −782 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 881 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 37 504 | 387 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 288 973 | −709 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 320 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 312 302 | 918 | |
Eszközök összesen | 6 291 674 | −9 570 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 576 930 | −507 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 10 892 | −380 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 78 496 | 989 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 158 112 | 5 678 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 13 244 | 528 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 817 | 229 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 817 | 229 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 211 460 | 2 657 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 44 967 | −65 | |
Források összesen | 6 291 674 | −9 570 |
- 20 May 2025