Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 1 002 230 | −2 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 515 723 | 273 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 234 757 | 15 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 280 966 | 258 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 19 879 | 660 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 23 618 | 78 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 23 618 | 78 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 23 739 | −782 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 9 858 | −782 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 13 881 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | 0 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 37 504 | 387 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 288 973 | −709 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 320 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 312 302 | 918 | |
Kopā aktīvi | 6 291 674 | −9 570 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 576 930 | −507 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 10 892 | −380 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Pārējās saistības | 78 496 | 989 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 158 112 | 5 678 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 13 244 | 528 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 817 | 229 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 817 | 229 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 179 020 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 211 460 | 2 657 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 44 967 | −65 | |
Kopā pasīvi | 6 291 674 | −9 570 |
- 20 May 2025