Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n pääoman jakoperusteen muutos ja Latvian keskuspankin maksama osuus pääomasta

1.1.2014
  • BKT:hen ja väkilukuun perustuvaa EKP:n pääoman jakoperustetta on tarkistettu (viisivuotistarkistus).
  • Latvian keskuspankki on maksanut osuutensa pääomasta liittyessään eurojärjestelmään.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoittaa tänään muutoksista pääomansa jakoperusteessa ja kansallisten keskuspankkien maksamissa osuuksissa.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 29 nojalla kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n merkitystä pääomasta painotetaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion (Euroopan komission EKP:lle ilmoittama) osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Kummankin tekijän painoarvo on yhtä suuri. Painotuksia tarkistetaan viiden vuoden välein sekä aina, kun Euroopan unioniin liittyy uusia jäsenvaltioita. EKP:n pääoman jakoperustetta muutetaan tänään viisivuotistarkistuksen myötä Euroopan komission ilmoittamien tietojen perusteella. Tällaisten muutosten yhteydessä kansalliset keskuspankit suorittavat tarvittavat keskinäiset pääomaosuuksien siirrot, jotta osuuksien jakauma vastaa uutta jakoperustetta. Kansallisten keskuspankkien uudet osuudet EKP:n pääomasta on esitetty lehdistötiedotteeseen liitetyssä taulukossa. EKP:n merkitty pääoma on edelleen yhteensä 10 825 007 069,61 euroa.

Tänä päivänä Latvia on ottanut euron käyttöön ja Latvian keskuspankista on tullut osa eurojärjestelmää. Perussäännön artiklan 49 nojalla eurojärjestelmän keskuspankkien on maksettava osuutensa EKP:n merkitystä pääomasta kokonaisuudessaan, joten Latvian keskuspankki on maksanut jäljellä olleen osuuden merkitsemästään EKP:n pääomasta. Eurojärjestelmän ulkopuolisten kymmenen kansallisen keskuspankin on osallistuttava EKP:n toimintakuluihin maksamalla pieni prosentuaalinen osuus (tällä hetkellä 3,75 %) merkitsemästään EKP:n pääomasta.

Aiheeseen liittyvät EKP:n päätökset ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n pääoman jakautuminen

EKP:n pääoman merkinnässä sovellettava jakoperuste (%) 31.12.2013 asti EKP:n pääoman merkinnässä sovellettava jakoperuste (%) 1.1.2014 alkaen Merkitty pääomaosuus (euroa) 1.1.2014 alkaen Maksettu pääoma (euroa) 1.1.2014 alkaen
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268 222 025,17 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1 948 208 997,34 1 948 208 997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20 870 613,63 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125 645 857,06 125 645 857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220 094 043,74 220 094 043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957 028 050,02 957 028 050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1 534 899 402,41 1 534 899 402,41
Banca d’Italia 12,4570 12,3108 1 332 644 970,33 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16 378 235,70 16 378 235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30 537 344,94 30 537 344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21 974 764,35 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7 014 604,58 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433 379 158,03 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212 505 713,78 212 505 713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188 723 173,25 188 723 173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37 400 399,43 37 400 399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83 623 179,61 83 623 179,61
Suomen Pankki 1,2456 1,2564 136 005 388,82 136 005 388,82
Euroalueen kansalliset keskuspankit yhteensä 69,5581 69,9783 7 575 155 922,19 7 575 155 922,19
Българска народна банка (Bulgarian keskuspankki) 0,8644 0,8590 92 986 810,73 3 487 005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174 011 988,64 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161 000 330,15 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65 199 017,58 2 444 963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44 728 929,21 1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149 363 447,55 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554 565 112,18 20 796 191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281 709 983,98 10 564 124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246 041 585,69 9 226 559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1 480 243 941,72 55 509 147,81
Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä 30,4419 30,0217 3 249 851 147,43 121 869 418,02
Kaikki yhteensä* 100,0000 100,0000 10 825 007 069,62 7 697 025 340,21

*Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Niels Bünemann puhelinnumerossa +49 69 1344 6594.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle