Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 21 321 | −974 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 201 | 201 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 171 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 310 457 | 4 374 | |
| Eszközök összesen | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 143 | 26 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 233 | −299 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 197 480 | 952 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025