Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 269 844 | −185 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 472 | 386 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 250 | 162 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 305 578 | −1 895 | |
| Ukupna imovina | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 355 | −328 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Opća država | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 899 | 120 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 170 944 | −24 435 | ||
- 4 November 2025