Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 002 150 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 516 892 | 1 149 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 234 594 | −172 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 282 298 | 1 321 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 309 | −1 562 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 25 743 | 993 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 25 743 | 993 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 22 237 | 2 455 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 8 628 | 2 431 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 13 586 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 24 | 24 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 30 299 | 5 455 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 288 868 | −1 776 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 997 331 | −2 202 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 291 537 | 426 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 317 727 | −2 341 | |
Aktiva celkem | 6 241 546 | 4 373 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 583 476 | 182 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 881 442 | 11 167 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 161 891 | −22 672 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 719 551 | 33 840 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 8 382 | 34 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 177 045 | −7 950 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 103 454 | 2 921 | |
5.2 | Ostatní závazky | 73 592 | −10 871 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 151 204 | −3 288 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 12 500 | −47 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 212 | −222 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 212 | −222 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 211 262 | 4 496 | |
11 | Účty přecenění | 992 061 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 44 941 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 241 546 | 4 373 |
- 24 June 2025