Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
| Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 613.301 | 0 | |
| 2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 506.206 | −161 | |
| 2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 234.256 | 21 | |
| 2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 271.950 | −182 | |
| 3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 14.539 | 903 | |
| 4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 15.152 | 344 | |
| 4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 15.152 | 344 | |
| 4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 502.681 | −1.277 | |
| 5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 6.850 | −1.277 | |
| 5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 495.831 | 0 | |
| 5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
| 5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | 0 | |
| 5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
| 6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 25.823 | 37 | |
| 7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.922.159 | −3.141 | |
| 7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.721.702 | −2.880 | |
| 7.2 | Λοιποί τίτλοι | 200.458 | −261 | |
| 8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.985 | 0 | |
| 9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 378.019 | 543 | |
| Σύνολο ενεργητικού | 6.998.866 | −2.752 | ||
| Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
|---|---|---|---|---|
| Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
| 1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.550.034 | −3.148 | |
| 2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.715.807 | −597 | |
| 2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 154.902 | −12.223 | |
| 2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 3.560.877 | 11.625 | |
| 2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
| 2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
| 2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 27 | 1 | |
| 3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 37.821 | 255 | |
| 4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
| 5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 284.921 | 3.520 | |
| 5.1 | Γενική κυβέρνηση | 206.141 | 5.627 | |
| 5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 78.779 | −2.108 | |
| 6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 228.199 | 1.733 | |
| 7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 16.067 | 483 | |
| 8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.163 | 270 | |
| 8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 4.163 | 270 | |
| 8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
| 9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 180.715 | 0 | |
| 10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 256.713 | −5.269 | |
| 11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 604.185 | 0 | |
| 12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 120.242 | 0 | |
| Σύνολο παθητικού | 6.998.866 | −2.752 | ||
- 14 November 2023