Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 613 301 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 506 206 | −161 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 234 256 | 21 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 271 950 | −182 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 14 539 | 903 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 15 152 | 344 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 15 152 | 344 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 502 681 | −1 277 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 850 | −1 277 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 495 831 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 25 823 | 37 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 922 159 | −3 141 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 721 702 | −2 880 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 200 458 | −261 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 985 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 378 019 | 543 | |
| Aktiva celkem | 6 998 866 | −2 752 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 550 034 | −3 148 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 715 807 | −597 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 154 902 | −12 223 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 3 560 877 | 11 625 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 27 | 1 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 37 821 | 255 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 284 921 | 3 520 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 206 141 | 5 627 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 78 779 | −2 108 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 228 199 | 1 733 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 067 | 483 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 4 163 | 270 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 4 163 | 270 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 180 715 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 256 713 | −5 269 | |
| 11 | Účty přecenění | 604 185 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 120 242 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 998 866 | −2 752 | ||
- 14 November 2023