Pound sterling (GBP)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Pound sterling (GBP)
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 0.85330 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0.83665 | 2 0.83455 | 3 0.84163 | 4 0.84985 | 5 | 6 |
7 0.85588 | 8 0.85644 | 9 0.86435 | 10 0.85755 | 11 0.86678 | 12 | 13 |
14 0.86383 | 15 0.85570 | 16 0.85618 | 17 0.85873 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 0.85858 | 23 0.85793 | 24 0.85500 | 25 0.85310 | 26 | 27 |
28 0.85140 | 29 0.84980 | 30 0.85180 | | | | |
Mar - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 0.82530 | 4 0.82788 | 5 0.83500 | 6 0.83790 | 7 0.84088 | 8 | 9 |
10 0.83849 | 11 0.84374 | 12 0.84078 | 13 0.83778 | 14 0.84183 | 15 | 16 |
17 0.84026 | 18 0.84173 | 19 0.84078 | 20 0.83690 | 21 0.83765 | 22 | 23 |
24 0.83663 | 25 0.83565 | 26 0.83623 | 27 0.83318 | 28 0.83358 | 29 | 30 |
31 0.83536 | | | | | | |
Feb - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 0.83136 | 4 0.83188 | 5 0.83085 | 6 0.83688 | 7 0.83353 | 8 | 9 |
10 0.83283 | 11 0.83355 | 12 0.83338 | 13 0.83313 | 14 0.83215 | 15 | 16 |
17 0.83133 | 18 0.83025 | 19 0.82838 | 20 0.82823 | 21 0.82760 | 22 | 23 |
24 0.82830 | 25 0.82908 | 26 0.82868 | 27 0.82673 | 28 0.82608 | | |