Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 649.097 | −19 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 501.294 | 521 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 229.813 | −86 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 271.481 | 607 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 13.763 | −845 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 15.144 | −941 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 15.144 | −941 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 403.437 | 1.969 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 5.344 | 835 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 398.044 | 1.130 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 49 | 4 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 37.238 | 10.638 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.830.658 | −16.644 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.628.664 | −15.974 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 201.994 | −670 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.853 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 348.486 | −5.650 | |
| Summa tillgångar | 6.819.969 | −10.971 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.542.660 | 990 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.657.053 | −21.499 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 163.104 | 8.565 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 3.493.921 | −30.064 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 28 | 1 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 33.314 | 1.609 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 228.446 | −2.603 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 150.600 | −4.835 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 77.846 | 2.232 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 197.242 | 6.619 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.778 | −659 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 4.387 | 662 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 4.387 | 662 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 177.116 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 222.753 | 3.816 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 634.891 | −4 | |
| 12 | Kapital och reserver | 105.329 | 97 | |
| Summa skulder | 6.819.969 | −10.971 | ||
- 5 March 2024