Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 649 097 | −19 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 501 294 | 521 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 229 813 | −86 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 271 481 | 607 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 763 | −845 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 15 144 | −941 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 15 144 | −941 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 403 437 | 1 969 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 5 344 | 835 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 398 044 | 1 130 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 49 | 4 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 37 238 | 10 638 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 830 658 | −16 644 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 628 664 | −15 974 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 201 994 | −670 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 853 | 0 | |
| 9 | Други активи | 348 486 | −5 650 | |
| Общо активи | 6 819 969 | −10 971 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 542 660 | 990 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 657 053 | −21 499 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 163 104 | 8 565 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 3 493 921 | −30 064 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 28 | 1 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 33 314 | 1 609 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 228 446 | −2 603 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 150 600 | −4 835 | |
| 5.2 | Други задължения | 77 846 | 2 232 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 197 242 | 6 619 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 778 | −659 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 4 387 | 662 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 4 387 | 662 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 177 116 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 222 753 | 3 816 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 634 891 | −4 | |
| 12 | Капитал и резерви | 105 329 | 97 | |
| Общо пасиви | 6 819 969 | −10 971 | ||
- 5 March 2024