Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.546 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 492.812 | −59 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.195 | −27 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 268.617 | −32 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.735 | 831 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.508 | 264 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.508 | 264 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.220 | −290 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.178 | −287 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.041 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 2 | −4 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 28.586 | −3.638 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.143.933 | −11.579 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.838.489 | −14.121 | |
7.2 | Overige effecten | 305.445 | 2.543 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
9 | Overige activa | 307.854 | 7.569 | |
Totaal activa | 6.192.365 | −6.903 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.590.669 | 93 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.730.660 | −22.245 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 160.572 | −1.403 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.570.088 | −20.841 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.792 | 163 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 191.366 | 1.036 | |
5.1 | Overheid | 117.238 | 476 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 74.127 | 560 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 135.126 | 8.260 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.133 | 695 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.538 | −42 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.538 | −42 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
10 | Overige passiva | 209.031 | 5.137 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
Totaal passiva | 6.192.365 | −6.903 |
- 21 October 2025