Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.472 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 490.543 | 1.098 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.397 | −23 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 266.145 | 1.121 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 20.277 | −1.306 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 27.531 | 106 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 27.531 | 106 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 19.884 | 1.324 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 7.845 | 1.325 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.039 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 18.387 | −3.357 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.204.210 | 135 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.906.493 | −826 | |
7.2 | Altri titoli | 297.718 | 961 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | |
9 | Altre attività | 310.656 | 7.231 | |
Totale attivo | 6.084.159 | 5.232 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.591.995 | −3.849 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.821.344 | 12.527 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 158.332 | −9.591 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.663.012 | 22.118 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 8.157 | −31 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 165.036 | 859 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 105.646 | 3.199 | |
5.2 | Altre passività | 59.390 | −2.341 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 131.458 | −7.888 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.499 | −36 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.572 | 332 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.572 | 332 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Altre passività | 194.752 | 3.320 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 36.988 | 0 | |
Totale passivo | 6.084.159 | 5.232 |
- 26 August 2025