Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 1.002.149 | −81 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 516.884 | 1.161 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 234.743 | −13 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 282.141 | 1.174 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.080 | −799 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 23.695 | 77 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 23.695 | 77 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 24.499 | 760 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.563 | 705 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 13.881 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 55 | 55 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 46.478 | 8.974 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.334.578 | −1.783 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.043.924 | −3.464 | |
7.2 | Altri titoli | 290.654 | 1.681 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.320 | 0 | |
9 | Altre attività | 306.317 | −5.986 | |
Totale attivo | 6.293.998 | 2.324 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.577.063 | 133 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.919.213 | −6.549 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 161.522 | 3.344 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.757.692 | −9.893 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.189 | −703 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 177.031 | −1.377 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 100.018 | 106 | |
5.2 | Altre passività | 77.013 | −1.483 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 165.112 | 7.000 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 13.352 | 108 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 796 | −21 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 796 | −21 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Altre passività | 215.192 | 3.732 | |
11 | Conti di rivalutazione | 992.061 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 44.968 | 2 | |
Totale passivo | 6.293.998 | 2.324 |
- 27 May 2025