Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.474 | 4 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 494.535 | 1.569 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.256 | −189 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.279 | 1.758 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.829 | −1.311 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 30.638 | 1.143 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 30.638 | 1.143 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 24.450 | 4.062 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 12.116 | 4.044 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 24 | 18 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 30.875 | 3.330 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.174.848 | −6.101 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.873.498 | −6.698 | |
7.2 | Overige effecten | 301.350 | 597 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 303.989 | −2.402 | |
Totaal activa | 6.070.838 | 294 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.589.067 | −6 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.785.173 | 2.905 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 158.920 | −25.317 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.626.253 | 28.222 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.714 | 262 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 179.275 | −2.739 | |
5.1 | Overheid | 118.480 | 1.710 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 60.795 | −4.450 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 141.518 | 53 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.030 | 186 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.626 | 176 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.626 | 176 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 194.114 | −543 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.962 | 0 | |
Totaal passiva | 6.070.838 | 294 |
- 30 September 2025