Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 711.123 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 507.347 | 619 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 232.568 | 7 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 274.779 | 612 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 14.250 | 488 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 17.234 | 392 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 17.234 | 392 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 149.459 | −2.575 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 2.327 | −2.575 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 147.132 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 27.981 | −7.415 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.739.672 | −405 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.521.375 | −1.003 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 218.297 | 598 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.840 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 353.727 | −10.136 | |
| Aktiver i alt | 6.541.633 | −19.032 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.553.797 | 440 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.349.958 | 27.789 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 196.874 | 28.190 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 3.153.084 | −394 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | −7 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 33.388 | −2.928 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 199.921 | −10.703 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 106.053 | −25.728 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 93.867 | 15.025 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 195.616 | −23.315 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.648 | 844 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 6.702 | −32 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 6.702 | −32 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 178.544 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 206.422 | −11.128 | |
| 11 | Revalueringskonti | 702.941 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 99.696 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.541.633 | −19.032 | ||
- 11 June 2024