Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.467 | 5 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 506.234 | −1.049 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.461 | −147 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 279.773 | −902 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.665 | 1.362 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 34.550 | −727 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 34.550 | −727 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 24.294 | 1.830 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 12.505 | 1.794 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.789 | 40 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −4 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 35.453 | 9.309 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.047.609 | −4.265 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.721.394 | −5.214 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 326.216 | 949 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 324.024 | 5.095 | |
| Aktiver i alt | 6.289.997 | 11.560 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.608.720 | −521 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.618.389 | −10.745 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 157.661 | 3.852 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.460.729 | −14.597 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.424 | 479 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 218.078 | 10.462 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 122.301 | 10.792 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 95.777 | −330 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 137.323 | 1.611 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.390 | 43 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.730 | 82 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.730 | 82 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 221.134 | 10.058 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.959 | 77 | |
| 12 | Kapital og reserver | 39.341 | 13 | |
| Passiver i alt | 6.289.997 | 11.560 | ||
-
3 February 2026