Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 972 470 | −6 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 224 445 | −24 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 269 995 | 2 507 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 383 | −1 150 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 28 016 | −555 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 28 016 | −555 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 19 751 | 153 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 7 441 | 153 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 12 311 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 23 699 | 1 063 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Други ценни книжа | 299 782 | 687 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 199 | 0 | |
9 | Други активи | 307 206 | 3 063 | |
Общо активи | 6 083 487 | 1 478 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 590 332 | −709 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 8 335 | −571 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Други задължения | 59 033 | −298 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 130 312 | −3 624 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 269 | 852 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 542 | −12 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 542 | −12 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 816 | 0 | |
10 | Други задължения | 193 887 | 1 872 | |
11 | Сметки за преоценка | 947 542 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 36 961 | 0 | |
Общо пасиви | 6 083 487 | 1 478 |
- 16 September 2025