Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
4.7.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 440 | 1 | −29 715 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 489 054 | 587 | −26 968 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 223 642 | 12 | −10 670 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 265 413 | 575 | −16 298 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 17 853 | 813 | −1 082 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 25 961 | −197 | 98 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 25 961 | −197 | 98 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 20 719 | −5 289 | 0 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 7 957 | −5 118 | 0 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 747 | 0 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 15 | −171 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 30 689 | 768 | 0 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 250 352 | −21 237 | −3 880 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 959 471 | −20 708 | −4 507 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 290 882 | −529 | 627 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | −124 | |
9 | Muut saamiset | 314 045 | −7 057 | 2 427 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 587 906 | 2 218 | 0 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 849 249 | 4 802 | 0 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 165 971 | 2 127 | 0 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 683 278 | 2 675 | 0 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 361 | 563 | 0 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 172 784 | −25 639 | 2 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 101 177 | −26 199 | 2 | |
5.2 | Muut | 71 607 | 560 | 0 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 152 388 | −6 571 | −45 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 754 | 750 | −704 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 293 | 84 | −18 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 293 | 84 | −18 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | −8 205 | |
10 | Muut velat | 203 206 | −7 789 | −5 755 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | −44 519 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 37 015 | −30 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 141 314 | −31 611 | −59 244 |
Annexes
- 9 July 2025