Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

1. juuli 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 604 274 1 −59
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 519 276 470 16 216
  2.1 Nõuded IMFi vastu 225 884 −43 5 728
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 293 392 513 10 488
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 911 −1 125 1 473
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 562 −397 −137
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 562 −397 −137
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 126 085 −73 450 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 483 795 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 124 603 −74 244 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 469 2 244 2
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 129 109 7 443 −9 018
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 963 479 6 799 −7 028
  7.2 Muud väärtpaberid 165 629 644 −1 991
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 677 −470 41
9 Muud varad 315 399 −1 543 11 082
Varad kokku 8 788 761 −66 826 19 600
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 603 570 3 358 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 591 783 −51 152 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 853 327 −133 361 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 736 337 82 132 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 118 77 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 71 008 19 959 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 835 002 −60 684 2
  5.1 Valitsussektor 647 320 −67 652 2
  5.2 Muud kohustused 187 682 6 968 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 433 962 23 286 34
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 531 302 379
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 195 −1 110 362
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 195 −1 110 362
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0 4 685
10 Muud kohustused 327 456 −744 4 491
11 Ümberhindluskontod 608 538 0 9 646
12 Kapital ja reservid 114 820 −41 0
Kohustused kokku 8 788 761 −66 826 19 600
Annexes
6 July 2022