Situation financière consolidée de l’Eurosystème
| ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Avoirs et créances en or | 1 232 838 | 0 | |
| 2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 526 308 | 876 | |
| 2.1 | Créances sur le FMI | 232 057 | 0 | |
| 2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 294 250 | 876 | |
| 3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 20 289 | 185 | |
| 4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 41 646 | 171 | |
| 4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 41 646 | 171 | |
| 4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 32 429 | 1 413 | |
| 5.1 | Opérations principales de refinancement | 18 005 | 1 297 | |
| 5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 14 305 | 75 | |
| 5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilité de prêt marginal | 118 | 41 | |
| 5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
| 6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 35 065 | 266 | |
| 7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 3 724 758 | −1 271 | |
| 7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 363 311 | −2 523 | |
| 7.2 | Autres titres | 361 447 | 1 252 | |
| 8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 19 703 | 0 | |
| 9 | Autres actifs | 282 307 | 662 | |
| TOTAL DE L’ACTIF | 5 915 343 | 2 302 | ||
| PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
|---|---|---|---|---|
| Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
| 1 | Billets en circulation | 1 634 749 | −404 | |
| 2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 323 734 | 234 | |
| 2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 317 864 | −2 632 | |
| 2.2 | Facilité de dépôt | 2 005 870 | 2 866 | |
| 2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
| 2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
| 3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 29 553 | 54 | |
| 4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
| 5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 184 842 | 6 216 | |
| 5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 91 497 | 4 892 | |
| 5.2 | Autres engagements | 93 345 | 1 324 | |
| 6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 137 344 | −2 974 | |
| 7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 17 925 | −371 | |
| 8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 766 | 940 | |
| 8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 766 | 940 | |
| 8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 176 092 | 0 | |
| 10 | Autres passifs | 171 952 | −1 401 | |
| 11 | Comptes de réévaluation | 1 208 186 | 0 | |
| 12 | Capital et réserves | 28 202 | 7 | |
| TOTAL DU PASSIF | 5 915 343 | 2 302 | ||
-
1 September 2026