Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 232 838 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 526 308 | 876 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 232 057 | 0 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 294 250 | 876 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 289 | 185 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 41 646 | 171 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 41 646 | 171 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 32 429 | 1 413 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 18 005 | 1 297 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 14 305 | 75 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 118 | 41 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 35 065 | 266 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 724 758 | −1 271 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 363 311 | −2 523 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 361 447 | 1 252 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 703 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 282 307 | 662 | |
| Varad kokku | 5 915 343 | 2 302 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 634 749 | −404 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 323 734 | 234 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 317 864 | −2 632 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 005 870 | 2 866 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 29 553 | 54 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 184 842 | 6 216 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 91 497 | 4 892 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 93 345 | 1 324 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 137 344 | −2 974 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 925 | −371 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 766 | 940 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 766 | 940 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 092 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 171 952 | −1 401 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 208 186 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 28 202 | 7 | |
| Kohustused kokku | 5 915 343 | 2 302 | ||
-
1 September 2026