Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.470 | −5 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 510.741 | 2.380 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.413 | −168 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 284.328 | 2.548 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.281 | −937 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 37.323 | 741 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 37.323 | 741 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 27.987 | 6.323 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 17.058 | 6.255 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 69 | 69 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 15.456 | −8.880 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.948.872 | −2.462 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.612.034 | −3.714 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 336.838 | 1.252 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 304.293 | 9.656 | |
| Aktiver i alt | 6.162.122 | 6.816 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.612.806 | 3.132 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.535.866 | 0 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 174.909 | −25.192 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.360.957 | 25.192 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 10.431 | −599 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 208.957 | 1.031 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 107.366 | 6.824 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 101.592 | −5.793 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 133.760 | 4.749 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.192 | 286 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 4.120 | 1.154 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 4.120 | 1.154 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 200.539 | −393 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 21.981 | −2.543 | |
| Passiver i alt | 6.162.122 | 6.816 | ||
-
31 March 2026