Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 570 | 0 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 494 574 | 443 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 701 | 414 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 269 873 | 30 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 22 295 | 823 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 29 323 | −2 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 29 323 | −2 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 20 366 | −3 212 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 554 | −2 962 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −250 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 23 564 | −9 159 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 111 969 | −3 428 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 802 227 | −5 510 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 309 742 | 2 083 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
| 9 | Alte active | 305 834 | 256 | |
| Total active | 6 156 666 | −14 278 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 591 663 | −45 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 680 879 | 17 249 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 178 077 | −38 769 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 502 802 | 56 018 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 117 | −238 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 208 505 | −21 502 | |
| 5.1 | Administrație publică | 101 532 | −19 331 | |
| 5.2 | Alte pasive | 106 973 | −2 171 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 142 553 | 1 353 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 531 | 632 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 839 | 335 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 839 | 335 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 196 528 | −12 062 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 156 666 | −14 278 | ||
- 11 November 2025