EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Dokumentas 32002O0007

2002 m. lapkričio 21 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2002/7)

OL L 334, 2002 12 11, p. 24—44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Specialusis leidimas čekų kalba: skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas estų kalba: skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas latvių kalba: skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas lietuvių kalba: skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas vengrų kalba skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas maltiečių kalba: skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas lenkų kalba: skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas slovakų kalba: skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas slovėnų kalba: skyrius 17 tomas 001 p. 250 - 270
Specialusis leidimas bulgarų kalba: skyrius 10 tomas 005 p. 125 - 145
Specialusis leidimas rumunų kalba: skyrius 10 tomas 005 p. 125 - 145
Specialusis leidimas kroatų kalba: skyrius 10 tomas 005 p. 9 - 29

Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/08/2014; panaikino 32013O0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/967/oj

32002O0007



Oficialusis leidinys L 334 , 11/12/2002 p. 0024 - 0044


Europos centrinio banko gairės

2002 m. lapkričio 21 d.

dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje

(ECB/2002/7)

(2002/967/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Europos centriniam bankui (ECB) reikia išsamių ir patikimų euro zonos institucinių sektorių ir likusio pasaulio ketvirtinių finansinių sąskaitų tam, kad jis vykdytų savo uždavinius.

(2) Pagal Statuto 5 straipsnio 1 dalį, kad galėtų vykdyti Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždavinius, ECB, padedamas nacionalinių centrinių bankų (NCB), renka reikiamą statistinę informaciją arba iš kompetentingų nacionalinių institucijų, arba tiesiogiai iš ūkio subjektų. Statuto 5 straipsnio 2 dalis nustato, kad NCB, kiek tai įmanoma, vykdo 5 straipsnio 1 dalyje aprašytus uždavinius.

(3) Kompetentingos nacionalinės institucijos, išskyrus NCB, kaupia dalį informacijos, kuri yra būtina siekiant atitikti ECB statistinius reikalavimus euro zonos ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje. Todėl pagal šias gaires vykdant kai kuriuos uždavinius reikia, kad ECBS ir kompetentingos nacionalinės institucijos bendradarbiautų vadovaudamosi Statuto 5 straipsnio 1 dalimi ir 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos [1] 4 straipsniu.

(4) Siekiant nuoseklumo, ECB reikalavimai euro zonos ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje turi būti kiek įmanoma labiau pagrįsti Bendrijos statistiniais standartais, nustatytais 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių ir regioninių sąskaitų Europos sistemos Bendrijoje [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002 [3] (toliau – ESS 95).

(5) Finansinės sąskaitos sudaromos naudojant įvairią statistiką, o dalis ketvirtinių duomenų yra vertinimai. Dėl šios statistikos rinkimo sistemų ir išteklių apribojimų gali būti leidžiama nukrypti nuo šių gairių, išskyrus tuos atvejus, kai duomenims įvertinti yra patikimas pagrindas.

(6) Konfidencialios statistinės informacijos perdavimas iš NCB į ECB vyksta tokiu mastu ir tiek išsamiai, kiek tai būtina ECBS uždaviniams vykdyti. Konfidencialumo kontrolę nustato Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnis ir 1998 m. gruodžio 22 d. Gairės ECB/1998/NP28 dėl ECB, padedant NCB, surinktos individualios statistinės informacijos konfidencialumo apsaugos bendrųjų taisyklių ir privalomųjų standartų [4].

(7) Siekiant efektyviai atlikti šių dalinius techninius šių gairių priedų pakeitimus, jeigu tokie daliniai pakeitimai nepakeičia pagrindinės sąvokų sistemos ir neturi poveikio atskaitomybės prievolei, būtina nustatyti tokių dalinių pakeitimų tvarką. Pagal šią tvarką atsižvelgiama į ECBS Statistikos komiteto nuomonę. NCB gali siūlyti tokius šių gairių priedų dalinius techninius pakeitimus per Statistikos komitetą.

(8) Vadovaujantis Statuto 12 straipsnio 1 dalimi ir 14 straipsnio 3 dalimi, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiose gairėse:

1) "dalyvaujanti valstybė narė" – valstybė narė, kuri vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutartimi įsivedė bendrą valiutą;

2) "euro zona" – valstybių narių dalyvių ekonominė teritorija ir ECB.

2 straipsnis

NCB statistinės atskaitomybės įsipareigojimai

1. Kas kalendorinį ketvirtį NCB pateikia ECB duomenis apie finansinį turtą ir įsipareigojimus, kaip nurodyta I priede. Šie duomenys turi atitikti ESS 95 principus ir apibrėžimus, jei I priede nenustatyta kitaip.

2. Šie duomenys apima laikotarpį, skaičiuojamą nuo 1997 m. ketvirtojo ketvirčio iki ketvirčio, su kuriuo šis perdavimas yra susijęs.

3. Šie duomenys pateikiami kartu su lengvai prieinama informacija apie išskirtinius svarbius įvykius ir peržiūrėjimo priežastis, kai dėl šių išskirtinių svarbių įvykių ir dėl peržiūrėjimo atsiradęs duomenų pasikeitimas sudaro bent 0,1 % euro zonos ketvirtinio BVP dydžio.

3 straipsnis

ECB statistinės atskaitomybės įsipareigojimai

ECB pateikia nacionaliniams centriniams bankams euro zonos ketvirtines finansines sąskaitas, kurias ECB parengia ir skelbia savo mėnesiniame biuletenyje.

4 straipsnis

Savalaikiškumas

1. 2 straipsnyje nurodyti duomenys ir kita informacija pateikiami ECB ne vėliau kaip per 130 kalendorinių dienų pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui.

2. 3 straipsnyje nurodyti duomenys pateikiami nacionaliniams centriniams bankams ne vėliau nei kitą ECB darbo dieną po to, kai ECB parengia duomenis paskelbti.

5 straipsnis

Bendradarbiavimas su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis

1. Kai 2 straipsnyje nurodytų tam tikrų arba visų duomenų ir informacijos šaltiniai yra kompetentingos nacionalinės institucijos, išskyrus NCB, NCB siekia nustatyti tinkamas bendradarbiavimo su šiomis institucijomis formas, kad būtų užtikrinta ECB standartus ir reikalavimus įvykdanti nuolatinė duomenų perdavimo struktūra, nebent toks pats rezultatas jau yra pasiektas remiantis nacionalinės teisės aktais.

2. Jeigu taip bendradarbiaujant nacionalinis centrinis bankas negali laikytis 2 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų dėl to, kad kompetentinga nacionalinė institucija nesuteikė tam nacionaliniam centriniam bankui būtinos informacijos, ECB ir nacionalinis centrinis bankas apsvarsto su šia institucija, kaip šią informaciją gauti.

6 straipsnis

Perdavimo ir kodavimo standartai

2 ir 3 straipsniuose nurodytų duomenų perdavimui ir kodavimui NCB ir ECB naudoja II priede nurodytus standartus. Šis reikalavimas nekliudo statistinės informacijos perdavimui į ECB naudoti tam tikrų kitų priemonių, kaip suderintos atsarginės išeities.

7 straipsnis

Kokybė

1. ECB ir NCB tikrina ir skatina ECB pateikiamų duomenų kokybę.

2. ECB Vykdomoji valdyba kasmet teikia ECB Valdančiajai tarybai pranešimus dėl euro zonos ketvirtinių finansinių sąskaitų kokybės.

3. Pranešime turi būti pateikiama bent duomenų aprėptis, atitikties su atitinkamais apibrėžimais mastas ir peržiūrų dydis.

8 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1. ECB Valdančioji taryba suteikia leidžiančias nukrypti nuostatas tiems NCB, kurie nesugeba atitikti 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Suteiktos leidžiančios nukrypti nuostatos yra išvardytos III priede.

2. NCB, kuriam nustatytam laikotarpiui buvo suteiktos leidžiančios nukrypti nuostatos, kasmet informuoja ECB apie veiksmus, kurių reikia imtis siekiant visiškai atitikti atskaitomybės reikalavimus.

3. ECB Valdančioji taryba kasmet peržiūri leidžiančias nukrypti nuostatas.

9 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

Atsižvelgdama į Statistikos komiteto nuomonę, ECB Vykdomoji valdyba turi teisę daryti dalinius techninius šių gairių priedų pakeitimus, jeigu tokie daliniai pakeitimai nepakeičia pagrindinės sąvokų sistemos ir neapsunkina atskaitomybės prievolės.

10 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NCB.

2. Šios gairės įsigalioja po dviejų dienų nuo jų priėmimo.

3. Šios gairės skelbiamos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2002 m. lapkričio 21 d.

ECB Valdančiosios tarybos vardu

Willem F. Duisenberg

[1] OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

[2] OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

[3] OL L 58, 2002 2 28, p. 1.

[4] Paskelbtos OL L 55, 2001 2 24, p. 72, 2000 m. lapkričio 10 d. Sprendimo ECB/2000/12 dėl tam tikrų ECB teisės aktų ir dokumentų skelbimo III priede.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

PERDAVIMO IR KODAVIMO STANDARTAI

Perduodami statistinę informaciją elektroniniu būdu, kaip nurodyta 2 straipsnyje, NCB naudoja ECBS suteiktą priemonę, kuri remiasi telekomunikacijų tinklu

"ECBS-Net"

. Taip apsikeičiant statistine informacija naudojamas

"Gesmes/CB"

žinutės formatas. Kiekviena laiko eilutė koduojama naudojant toliau nurodytą MUFA raktų šeimą.

MUFA raktų šeima

Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kodų sąrašas |

1 | Dažnumas | Perduodamų laiko eilučių dažnumas | CL_FREQ |

2 | Informacijos vietovė | Raidinis skaitmeninis dviejų skaitmenų šalies narės, kuri teikia duomenis, ISO valstybės kodas | CL_AREA_EE |

3 | Patikslinimų nuoroda | Šis dydis nurodo, ar buvo tikslintos laiko eilutės atsižvelgiant į, pvz., sezoniškumą ir/ar darbo dieną | CL_ADJUSTMENT |

4 | Straipsnis (finansinė priemonė) | Laiko eilučių priemonės kategorija | CL_MUFA_ITEM |

5 | Duomenų tipas | Sąskaitos tipas (t. y. balansai, finansiniai sandoriai ir kiti srautai) | CL_DATA_TYPE_MUFA |

6 | Pradinė trukmė | Finansinės priemonės pradinė trukmė | CL_MATURITY_ORIG |

7 | Skolininko sritis | Skolininko institucinio vieneto rezidavimo vietovė | CL_AREA_EE |

8 | Skolininko sektorius | Skolininko institucinio vieneto sektorius | CL_ESA95_SECTOR |

9 | Kreditoriaus sritis | Kreditoriaus institucinio vieneto rezidavimo vietovė | CL_AREA_EE |

10 | Kreditoriaus sektorius | Kreditoriaus institucinio vieneto sektorius | CL_ESA95_SECTOR |

11 | Vertinimas | Naudotas vertinimo metodas | CL_MUFA_VALUATION |

12 | Duomenų šaltinis | Duomenų šaltiniui apibrėžti naudotas kodas | CL_MUFA_SOURCE |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS, TAIKOMOS I PRIEDO 1–4 LENTELĖSE IŠVARDYTOMS LAIKO EILUTĖMS [1]

1. Dabartiniai duomenys [2]

Lentelė/eilutė/stulpelis | Laiko eilučių aprašymas | Pirma perdavimo data |

BELGIJA

1/3,4,6/E | DKPF indėliai, laikomi pas KFT ir DKPF rezidentus, ir pas nerezidentus | 2004 m. pirmas ketvirtis |

1/28–30/E | DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms |

2/2–4/E | DKPF indėlių įsipareigojimai |

2/5–10/E | DKPF išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones |

2/14, 15, 19, 20/E | DKPF trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos, paimtos iš DKPF rezidentų ir iš nerezidentų |

2/22–24/B | NFK turimos pensijų fondų atsargos |

3/3, 4, 6/E | DKPF indėliai, laikomi pas KFT ir DKPF rezidentus ir pas nerezidentus |

3/28–30/E | DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms |

4/2–4/E | DKPF indėlių įsipareigojimai |

4/5–10/E | DKPF išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones |

4/14, 15, 19, 20/E | DKPF trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos, paimtos iš DKPF rezidentų ir iš nerezidentų |

4/22–24/B | NFK turimos pensijų fondų atsargos |

VOKIETIJA

1/6/B-E | Atskirų NFS ir DKPF indėliai, laikomi pas nerezidentus | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

1/7–12/B–D | Atskirų NFS turimi trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

1/14, 15, 17, 18/E | DKPF suteiktos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2003 m. ketvirtas ketvirtis |

1/19–21/B–D | Atskirų NFS turimos kotiruojamos akcijos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

1/20,21/A, E | NFS ir DKPF turimos kotiruojamos akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

1/23,24/B–D | Atskirų NFS turimos savitarpio fondų akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2003 m. ketvirtas ketvirtis |

1/26,27/B–D | Atskirų NFS turimos pinigų rinkos fondų akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

1/29,30/E | DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

2/6, 7, 9, 10/A, B | NFK išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

2/9, 10/E | DKPF išleisti ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

2/11–20/C | VS paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus 11 ir 16 eilutes: 2003 m. ketvirtas ketvirtis) |

2/13–15, 18–20/B, D | NFK ir NŪ paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos iš KFT ir DKPF rezidentų ir iš nerezidentų | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

3/6/B-E | Atskirų NFS ir DKPF indėliai, laikomi pas nerezidentus | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

3/7–12/B–D | Atskirų NFS turimi trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

3/14, 15, 17, 18/E | DKPF suteiktos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2003 m. ketvirtas ketvirtis |

3/19–21/B–D | Atskirų NFS turimos kotiruojamos akcijos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

3/20, 21/A, E | NFS ir DKPF turimos kotiruojamos akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

3/23,24/B–D | Atskirų NFS turimos savitarpio fondų akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2003 m. ketvirtas ketvirtis |

3/26,27/B–D | Atskirų NFS turimos pinigų rinkos fondų akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

3/29, 30/E | DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

4/6, 7, 9, 10/A, B | NFK išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

4/9, 10/E | DKPF išleisti ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

4/11–20/C | VS paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus 11 ir 16 eilutes: 2003 m. ketvirtas ketvirtis) |

4/13–15, 18–20/B, D | NFK ir NŪ paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos iš KFT ir DKPF rezidentų ir iš nerezidentų | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

GRAIKIJA

1/1–6/A–E | NFS ir DKPF indėliai | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

1/7–12/A–E | NFS ir DKPF turimi trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones |

1/13–18/E | DKPF suteiktos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos |

1/19–21/A–E | NFS ir DKPF turimos kotiruojamos akcijos |

1/22–24/A–E | NFS ir DKPF turimos savitarpio fondų akcijos |

1/25–27/A–E | NFS ir DKPF turimos pinigų rinkos fondų akcijos |

1/28–30/A–E | NFS ir DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms |

2/1/C | VS išleisti grynieji pinigai |

2/2–4/C, E | VS ir DKPF indėlių įsipareigojimai |

2/5–10/A–C, E | NFS ir DKPF išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai |

2/11–20/A–E | NFS ir DKPF paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos |

2/21/B, E | NFK ir DKPF išleistos kotiruojamos akcijos |

2/22–24/B, E | NFK ir DKPF įgyta namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudime ir pensijų fondų atsargose |

2/25–27/E | DKPF įsipareigojimai pagal išankstines draudimo įmokas (premijas) ir atidėjimus numatomoms išmokoms |

3/1–6/A–E | NFS ir DKPF indėliai |

3/7–12/A–E | NFS ir DKPF turimi trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones |

3/13–18/E | DKPF suteiktos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos |

3/19–21/A–E | NFS ir DKPF turimos kotiruojamos akcijos |

3/22–24/A–E | NFS ir DKPF turimos savitarpio fondų akcijos |

3/25–27/A–E | NFS ir DKPF turimos pinigų rinkos fondų akcijos |

3/28–30/A–E | NFS ir DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms |

4/1/C | VS išleisti grynieji pinigai |

4/2–4/C, E | VS ir DKPF indėlių įsipareigojimai |

4/5–10/A–C, E | NFS ir DKPF išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai |

4/11–20/A–E | NFS ir DKPF paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos |

4/21/B, E | NFK ir DKPF išleistos kotiruojamos akcijos |

4/22–24/B, E | NFK ir DKPF turima namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudime ir pensijų fondų atsargose |

4/25–27/E | DKPF įsipareigojimai pagal išankstines draudimo įmokas (premijas) ir atidėjimus numatomoms išmokoms |

PRANCŪZIJA

1/1, 2/C | VS indėliai | 2005 m. trečias ketvirtis |

1/3/A, B, D | NFK ir NŪ indėliai, laikomi pas KFT rezidentus | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

1/5/A–E | NFS ir DKPF indėliai, laikomi pas VS rezidentus | 2005 m. trečias ketvirtis |

1/6/A–E | NFS ir DKPF indėliai, laikomi pas nerezidentus | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus C stulpelį: 2005 m. trečias ketvirtis) |

1/8, 9, 11, 12/A–E | NFS ir DKPF turimi trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus C stulpelį: 2005 m. trečias ketvirtis) |

1/13–18/E | DKPF suteiktos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus 13 ir 16 eilutes: 2004 m. trečias ketvirtis) |

1/23, 24/A–E | NFS ir DKPF turimos savitarpio fondų akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

1/26, 27/A–E | NFS ir DKPF turimos pinigų rinkos fondų akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

1/28–30/A–E | NFS ir DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms |

2/6, 7, 9, 10/A–C | NFS išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

2/5–7/E | DKPF išleisti trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones |

2/9, 10/E | DKPF išleisti ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

2/11–20/C | VS paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus 11, 14, 16 ir 19 eilutes: 2005 m. trečias ketvirtis) |

2/13–15, 18–20/A, B | NFK paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos iš KFT ir DKPF rezidentų ir iš nerezidentų | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

2/14, 15/E | DKPF paimtos trumpalaikės paskolos iš DKPF rezidentų ir iš nerezidentų |

2/18–20/E | DKPF paimtos ilgalaikės paskolos iš KFT ir DKPF rezidentų ir iš nerezidentų |

2/25–27/E | DKPF įsipareigojimai pagal išankstines draudimo įmokas (premijas) ir atidėjimus numatomoms išmokoms |

3/1, 2/C | VS indėliai | 2005 m. trečias ketvirtis |

3/3/A, B, D | NFK ir NŪ indėliai, laikomi pas KFT rezidentus | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

3/5/A–E | NFS ir DKPF indėliai, laikomi pas VS rezidentus | 2005 m. trečias ketvirtis |

3/6/A–E | NFS ir DKPF indėliai, laikomi pas nerezidentus | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus C stulpelį: 2005 m. trečias ketvirtis) |

3/8, 9, 11, 12/A–E | NFS ir DKPF turimi trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus C stulpelį: 2005 m. trečias ketvirtis) |

3/13–18/E | DKPF suteiktos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus 13 ir 16 eilutes: 2004 m. trečias ketvirtis) |

3/23, 24/A–E | NFS ir DKPF turimos savitarpio fondų akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

3/26, 27/A–E | Atskirų NFS ir DKPF turimos pinigų rinkos fondų akcijos, paskirstytos pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

3/28–30/A–E | NFS ir DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms |

4/6, 7, 9, 10/A–C | NFS išleisti trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

4/5–7/E | DKPF išleisti trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones |

4/9, 10/E | DKPF išleisti ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones, paskirstyti pagal priešingos šalies rezidavimo vietą |

4/11–20/C | VS paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis (išskyrus 11, 14, 16 ir 19 eilutes: 2005 m. trečias ketvirtis) |

4/13–15, 18–20/A, B | NFK paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos iš KFT ir DKPF rezidentų ir iš nerezidentų | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

4/14, 15/E | DKPF paimtos trumpalaikės paskolos iš DKPF rezidentų ir iš nerezidentų |

4/18–20/E | DKPF paimtos ilgalaikės paskolos iš KFT ir DKPF rezidentų ir iš nerezidentų |

4/25–27/E | DKPF įsipareigojimai pagal išankstines draudimo įmokas (premijas) ir atidėjimus numatomoms išmokoms |

AIRIJA

1/1–6/A–E | NFS ir DKPF indėliai | 2003 m. ketvirtas ketvirtis |

1/7–12/A–E | NFS ir DKPF turimi trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

1/13–18/E | DKPF suteiktos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos |

1/19–21/A–E | NFS ir DKPF turimos kotiruojamos akcijos | 2004 m. ketvirtas ketvirtis |

1/22–24/A–E | NFS ir DKPF turimos savitarpio fondų akcijos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

1/25–27/A–E | NFS ir DKPF turimos pinigų rinkos fondų akcijos | 2004 m. ketvirtas ketvirtis |

1/28–30/A–E | NFS ir DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

2/1/C | VS išleisti grynieji pinigai | 2003 m. ketvirtas ketvirtis |

2/2–4/C, E | VS ir DKPF indėlių įsipareigojimai |

2/5–10/A–C, E | NFS ir DKPF išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

2/11–20/A–E | NFS ir DKPF paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos |

2/21/B, E | NFK ir DKPF išleistos kotiruojamos akcijos |

2/22–24/B, E | NFK ir DKPF įgyta namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudime ir pensijų fondų atsargose | 2004 m. ketvirtas ketvirtis |

2/25–27/E | DKPF įsipareigojimai pagal išankstines draudimo įmokas (premijas) ir atidėjimus numatomoms išmokoms |

3/1–6/A–E | NFS ir DKPF indėliai |

3/7–12/A–E | NFS ir DKPF turimi trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

3/13–18/E | DKPF suteiktos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos |

3/19–21/A–E | NFS ir DKPF turimos kotiruojamos akcijos | 2004 m. ketvirtas ketvirtis |

3/22–24/A–E | NFS ir DKPF turimos savitarpio fondų akcijos | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

3/25–27/A–E | NFS ir DKPF turimos pinigų rinkos fondų akcijos | 2004 m. ketvirtas ketvirtis |

3/28–30/A–E | NFS ir DKPF turimos išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir atidėjimai numatomoms išmokoms | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

4/1/C | VS išleisti grynieji pinigai | 2003 m. ketvirtas ketvirtis |

4/2–4/C, E | VS ir DKPF indėlių įsipareigojimai | 2004 m. ketvirtas ketvirtis |

4/5–10/A–C, E | NFS ir DKPF išleisti trumpalaikiai ir ilgalaikiai vertybiniai popieriai | 2005 m. ketvirtas ketvirtis |

4/11–20/A–E | NFS ir DKPF paimtos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos |

4/21/B, E | NFK ir DKPF išleistos kotiruojamos akcijos |

