EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 32002O0007

Az európai központi bank iránymutatása (2002. november 21.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2002/7)

HL L 334., 2002.12.11., 24—44. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
cseh különkiadás: fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
észt különkiadás: fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
lett különkiadás: fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
litván különkiadás: fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
magyar különkiadás fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
máltai különkiadás: fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
lengyel különkiadás: fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
szlovák különkiadás: fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
szlovén különkiadás: fejezet 17 kötet 001 o. 250 - 270
bolgár különkiadás: fejezet 10 kötet 005 o. 125 - 145
román különkiadás: fejezet 10 kötet 005 o. 125 - 145
horvát különkiadás: fejezet 10 kötet 005 o. 9 - 29

A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 31/08/2014; hatályon kívül helyezte: 32013O0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/967/oj

32002O0007



Hivatalos Lap L 334 , 11/12/2002 o. 0024 - 0044


Az Európai Központi Bank iránymutatása

(2002. november 21.)

az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről

(EKB/2002/7)

(2002/967/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5. cikke (1) és (2) bekezdésére, 12. cikke (1) bekezdésére és 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank (EKB) feladatainak teljesítéséhez átfogó és megbízható negyedéves pénzügyi elszámolásokra van szükség az euro-övezeti intézményi szektorokra és a világ többi részére vonatkozóan.

(2) Az Alapokmány 5.1. cikke értelmében az EKB a nemzeti központi bankok (NKB-k) közreműködésével összegyűjti az illetékes nemzeti hatóságoktól vagy közvetlenül a gazdasági szereplőktől a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) feladatainak végrehajtásához szükséges statisztikai információkat. Az 5.2. cikk úgy rendelkezik, hogy az Alapokmány 5.1. cikkben előírt feladatokat – a lehetséges mértékben – az NKB-k látják el.

(3) Az EKB euro-övezeti negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai követelményeinek teljesítéséhez szükséges információ egy részét az NKB-kon kívüli illetékes nemzeti hatóságok állítják össze. Ezért az ezen iránymutatásban előírt feladatok végrehajtásához együttműködés szükséges a KBER és az illetékes nemzeti hatóságok között, összhangban az Alapokmány 5.1. cikkével, valamint az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendelet [1] 4. cikkével.

(4) A koherencia érdekében az EKB euro-övezeti negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó követelményeinek a lehető legteljesebb mértékben a legutóbb a 359/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel [2] módosított, a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendeletben [3] (a továbbiakban: ESA 95) megállapított közösségi statisztikai előírásokon kell alapulniuk.

(5) A pénzügyi elszámolások különféle statisztikákból származnak, és a negyedéves adatok egy része becslés. Az e statisztikai adatgyűjtési rendszerek és azok forrásainak meglévő korlátaira tekintettel indokolttá válhat az ezen iránymutatástól való eltérések engedélyezése, a megbízható becslésen alapuló adatkör kivételével.

(6) Az NKB-k a KBER feladatainak gyakorlásához szükséges mértékben közölnek bizalmas jellegű statisztikai információkat az EKB-val. A titoktartási rendet a 2533/98/EK rendelet 8. cikke, valamint az EKB által az NKB-k segítségével összegyűjtött egyéni statisztikai információ titkossága védelmének közös szabályairól és minimumkövetelményeiről szóló, 1998. december 22-i EKB/1998/NP28 iránymutatás [4] állapítja meg.

(7) Eljárást kell létrehozni ezen iránymutatás mellékleteinek hatékony technikai módosítására, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten és nem érintik az adatszolgáltatás terhét. Az eljárás során figyelemmel kell lenni a KBER Statisztikai Bizottságának véleményére. Az NKB-k a statisztikai bizottság útján tehetnek javaslatokat a mellékletek ilyen jellegű technikai módosítására.

(8) Az Alapokmány 12.1 cikkével és 14.3 cikkével összhangban az EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

1. a "részes tagállam" olyan tagállam, amely az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban elfogadta a közös valutát;

2. az "euro-övezet" a részes tagállamok gazdasági területe és az EKB.

2. cikk

Az NKB-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei

(1) Az NKB-k naptári negyedéves gyakorisággal szolgáltatnak adatokat az EKB részére a befektetett pénzügyi eszközökről és a pénzügyi kötelezettségekről az I. mellékletben meghatározottak szerint. Az adatok megfelelnek az ESA 95 alapelveinek és fogalommeghatározásainak, hacsak az I. melléklet másként nem rendelkezik.

(2) Az adatok az 1997 negyedik negyedévétől azon negyedévig terjedő időszakot ölelik fel, amelyre az adatközlés vonatkozik.

(3) Az adatokat az egyes jelentősebb eseményekre és a helyesbítések okaira vonatkozó, azonnal hozzáférhető információ kíséri, amennyiben az ilyen jelentősebb eseményekből és helyesbítésekből eredő adatváltoztatásoknak az euro-övezet negyedéves GDP-jére gyakorolt hatása eléri a 0,1 %-ot.

3. cikk

Az EKB statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei

Az EKB közli az NKB-kal az általa összeállított és havi közlönyében közzétett euro-övezeti negyedéves pénzügyi elszámolásokat.

4. cikk

Határidők

(1) Az NKB-k a 2. cikkben meghatározott adatokat és egyéb információt az azon negyedév végétől számított 130 naptári napon belül közlik az EKB-val, amelyre az adatok vonatkoznak.

(2) A 3. cikkben meghatározott adatokat az EKB legkésőbb az azt követő első munkanapján közli az NKB-kkal, hogy az adatokat közzététel céljából véglegesítette.

5. cikk

Együttműködés az illetékes nemzeti hatóságokkal

(1) Amennyiben az adatok egy részének vagy egészének, illetve a 2. cikkben meghatározott információnak az NKB-kon kívüli, illetékes nemzeti hatóságok a forrásai, az NKB-k megfelelő együttműködési módok létrehozására törekednek ezekkel a hatóságokkal az adatátvitel olyan állandó szerkezetének biztosítása érdekében, amely eleget tesz az EKB előírásainak és követelményeinek, hacsak e célkitűzés a nemzeti jogalkotás alapján már meg nem valósult.

(2) Amennyiben ezen együttműködés folyamán egy NKB nem tud eleget tenni a 2. és a 4. cikkben megállapított követelményeknek, mivel az illetékes nemzeti hatóság nem látta el az NKB-t a szükséges információval, az EKB és az NKB megtárgyalja az érintett hatósággal az információ rendelkezésére bocsátásának módját.

6. cikk

Adatátviteli és kódolási szabványok

Az NKB-k és az EKB a II. mellékletben meghatározott szabványokat alkalmazzák a 2. és a 3. cikkben meghatározott adatok átviteléhez és kódolásához. Ez a követelmény nem zárja ki a statisztikai információ EKB-val való közlésére szolgáló egyes eltérő eszközök alkalmazását egyeztetett tartalékmegoldásként.

7. cikk

Minőség

(1) Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik és fejlesztik az EKB részére szolgáltatott adatok minőségét.

(2) Az EKB Igazgatósága évenként jelentést tesz az EKB Kormányzótanácsának az euro-övezeti negyedéves pénzügyi mérlegek minőségéről.

(3) A jelentés kiterjed legalább az adatok körére, arra, hogy milyen mértékben felelnek meg az idevágó fogalommeghatározásoknak, valamint a helyesbítések hatásának mértékére.

8. cikk

Eltérések

(1) Az EKB Kormányzótanácsa eltéréseket engedélyez azon NKB-k részére, amelyek nem képesek megfelelni a 2. cikkben megállapított követelményeknek. Az engedélyezett eltéréseket a III. melléklet sorolja fel.

(2) Azok az NKB-k, amelyek engedélyt kaptak határozott időtartamú eltérésre, évente tájékoztatják az EKB-t az általuk hozandó intézkedésekről annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljenek az adatszolgáltatási követelményeknek.

(3) Az EKB Kormányzótanácsa évente felülvizsgálja az eltéréseket.

9. cikk

Egyszerűsített módosítási eljárás

Az EKB Igazgatósága, figyelembe véve a statisztikai bizottság véleményét, jogosult technikai módosítások végrehajtására ezen iránymutatás mellékleteiben, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nincsenek kihatással az adatszolgáltatás terhére.

10. cikk

Záró rendelkezések

(1) Ennek az iránymutatásnak a részes tagállamok NKB-i a címzettjei.

(2) Ez az iránymutatás az elfogadását követő két nap elteltével lép hatályba.

(3) Ezt az iránymutatást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2002. november 21-én.

az EKB Kormányzótanácsa nevében

Willem F. Duisenberg

[1] HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

[2] HL L 58., 2002.2.28., 1. o.

[3] HL L 310., 1996.11.30., 1. o.

[4] Az Európai Központi Bank egyes jogi aktusainak és eszközeinek közzétételéről szóló, 2000. november 10-i EKB/2000/12 határozat III. mellékleteként tették közzé (HL L 55., 2001.2.24., 72. o.).

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

ADATÁTVITELI ÉS KÓDOLÁSI SZABVÁNYOK

A statisztikai információk 2. cikkben meghatározott elektronikus átviteléhez az NKB-k a KBER által biztosított eszközt alkalmazzák, amely az "ESCB-Net" távközlési hálózatra támaszkodik. Az ilyen statisztikai információcserére kidolgozott üzenetformátum a "Gesmes/CB" formátum. Az egyes idősorok kódolása az alább látható MUFA jelkulcscsalád alkalmazásával történik.

MUFA jelkulcscsalád

Szám | Megnevezés | Leírás | Kódjegyzék |

1 | Gyakoriság | A közölt sor gyakorisága | CL_FREQ |

2 | Referenciaterület | Az adatszolgáltató tagállam alfanumerikus kétjegyű ISO országkódja | CL_AREA_EE |

3 | Kiigazítási mutató | A dimenzió azt mutatja, hogy sor került-e bármiféle, például szezonális és/vagy munkanapot érintő kiigazításra az idősor tekintetében. | CL_ADJUSTMENT |

4 | Tétel (pénzügyi instrumentum) | Az idősor instrumentumkategóriája | CL_MUFA_ITEM |

5 | Adattípus | Az elszámolás típusa (tehát mérleg, pénzügyi tranzakció és egyéb áramlás) | CL_DATA_TYPE_MUFA |

6 | Eredeti lejárat | A pénzügyi instrumentum eredeti lejárata | CL_MATURITY_ORIG |

7 | Az adós területi besorolása | Az adós intézményi egység területi illetékesség szerinti besorolása | CL_AREA_EE |

8 | Az adós szektor szerinti besorolása | Az adós intézményi egység szektor szerinti besorolása | CL_ESA95_SECTOR |

9 | A hitelező területi besorolása | A hitelező intézményi egység területi illetékesség szerinti besorolása | CL_AREA_EE |

10 | A hitelező szektor szerinti besorolása | A hitelező intézményi egység szektor szerinti besorolása | CL_ESA95_SECTOR |

11 | Értékelés | Az alkalmazott értékelési módszer | CL_MUFA_VALUATION |

12 | Adatforrás | Az adatforrás azonosításához használt kód | CL_MUFA_SOURCE |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

AZ I. MELLÉKLET 1–4. TÁBLÁZATÁBAN FELSOROLT IDŐSOROKKAL KAPCSOLATOS ELTÉRÉSEK [1]

1. Jelenlegi adatok [2]

Táblázat/sor/oszlop | Az idősor megnevezése | Az adatátvitel első napja |

BELGIUM

1/3,4,6/E | ICPF rezidens OFI-nál és ICPF-nél, valamint nem rezidenseknél elhelyezett betétjei | 2004 első negyedéve |

1/28-30/E | ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai |

2/2-4/E | ICPF betéti kötelezettségei |

2/5-10/E | ICPF által kibocsátott, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével |

2/14,15,19,20/E | ICPF által rezidens ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek |

2/22-24/B | NFC-nél nyugdíjalapok tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségek |

3/3,4,6/E | ICPF rezidens OFI-nál és ICPF-nél, valamint nem rezidenseknél elhelyezett betétjei |

3/28-30/E | ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai |

4/2-4/E | ICPF betéti kötelezettségei |

4/5-10/E | ICPF által kibocsátott, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével |

4/14,15,19,20/E | ICPF által rezidens ICPF-től, valamint nem rezidens felektől felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek |

4/22-24/B | NFC-nél nyugdíjalapok tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségek |

NÉMETORSZÁG

1/6/B-E | Az egyes NFS és ICPF nem rezidenseknél elhelyezett betétjei | 2005 negyedik negyedéve |

1/7-12/B-D | Az egyes NFS birtokában lévő, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével | 2005 negyedik negyedéve |

1/14,15,17,18/E | ICPF által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2003 negyedik negyedéve |

1/19-21/B-D | Az egyes NFS birtokában lévő, tőzsdén jegyzett részvények | 2005 negyedik negyedéve |

1/20,21/A,E | NFS és ICPF birtokában lévő, tőzsdén jegyzett részvények, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

1/23,24/B-D | Az egyes NFS birtokában lévő befektetési jegyek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2003 negyedik negyedéve |

1/26,27/B-D | Az egyes NFS birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

1/29,30/E | ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2005 negyedik negyedéve |

2/6,7,9,10/A,B | NFC által kibocsátott, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

2/9,10/E | ICPF által kibocsátott, hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

2/11-20/C | GG által felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve (a 11. és a 16. sor kivételével: 2003 negyedik negyedéve) |

2/13-15, 18-20/B,D | NFC és HH által rezidens OFI-tól és ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve |

3/6/B-E | Az egyes NFS és ICPF nem rezidenseknél elhelyezett betétjei | 2005 negyedik negyedéve |

3/7-12/B-D | Az egyes NFS birtokában lévő, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével | 2005 negyedik negyedéve |

3/14,15,17,18/E | ICPF által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2003 negyedik negyedéve |

3/19-21/B-D | Az egyes NFS birtokában lévő, tőzsdén jegyzett részvények | 2005 negyedik negyedéve |

3/20,21/A,E | NFS és ICPF birtokában lévő, tőzsdén jegyzett részvények, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

3/23,24/B-D | Az egyes NFS birtokában lévő befektetési jegyek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2003 negyedik negyedéve |

3/26,27/B-D | Az egyes NFS birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

3/29,30/E | ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2005 negyedik negyedéve |

4/6,7,9,10/A,B | NFC által kibocsátott, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

4/9,10/E | ICPF által kibocsátott, hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

4/11-20/C | GG által felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve (a 11. és a 16. sor kivételével: 2003 negyedik negyedéve) |

4/13-15, 18-20/B,D | NFC és HH által rezidens OFI-tól és ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve |

GÖRÖGORSZÁG

1/1-6/A-E | NFS és ICPF betétjei | 2005 negyedik negyedéve |

1/7-12/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével |

1/13-18/E | ICPF által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek |

1/19-21/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, tőzsdén jegyzett részvények |

1/22-24/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő befektetési jegyek |

1/25-27/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek |

1/28-30/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai |

2/1/C | GG által kibocsátott deviza |

2/2-4/C,E | GG és ICPF betéti kötelezettségei |

2/5-10/A-C,E | NFS és ICPF által kibocsátott rövid és hosszú lejáratú értékpapírok |

2/11-20/A-E | NFS és ICPF által felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek |

2/21/B,E | NFC és ICPF által kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvények |

2/22-24/B,E | Háztartások nettó részesedése NFC-nél és ICPF-nél életbiztosítási tartalékokkal és nyugdíjalapok tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségekben |

2/25-27/E | ICPF-nél biztosítási díjelőlegekkel és függő károk tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségek |

3/1-6/A-E | NFS és ICPF betétjei |

3/7-12/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével |

3/13-18/E | ICPF által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek |

3/19-21/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, tőzsdén jegyzett részvények |

3/22-24/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő befektetési jegyek |

3/25-27/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek |

3/28-30/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai |

4/1/C | GG által kibocsátott deviza |

4/2-4/C,E | GG és ICPF betéti kötelezettségei |

4/5-10/A-C,E | NFS és ICPF által kibocsátott rövid és hosszú lejáratú értékpapírok |

4/11-20/A-E | NFS és ICPF által felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek |

4/21/B,E | NFC és ICPF által kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvények |

4/22-24/B,E | Háztartások nettó részesedése NFC-nél és ICPF-nél életbiztosítási tartalékokkal és nyugdíjalapok tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségekben |

4/25-27/E | ICPF-nél biztosítási díjelőlegekkel és függő károk tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségek |

FRANCIAORSZÁG

1/1,2/C | GG betétjei | 2005 harmadik negyedéve |

1/3/A,B,D | NFC és HH rezidens OFI-knál elhelyezett betétjei | 2005 negyedik negyedéve |

1/5/A-E | NFS és ICPF rezidens GG-nél elhelyezett betétjei | 2005 harmadik negyedéve |

1/6/A-E | NFS és ICPF nem rezidenseknél elhelyezett betétjei | 2005 negyedik negyedéve (a C. oszlop kivételével: 2005 harmadik negyedéve) |

1/8,9,11,12/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2005 negyedik negyedéve (a C. oszlop kivételével: 2005 harmadik negyedéve) |

1/13-18/E | ICPF által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve (a 13. és a 16. sor kivételével: 2004 harmadik negyedéve) |

1/23,24/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő befektetési jegyek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2005 negyedik negyedéve |

1/26,27/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

1/28-30/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai |

2/6,7,9,10/A-C | NFS által kibocsátott, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

2/5-7/E | ICPF által kibocsátott, rövid lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével |

2/9,10/E | ICPF által kibocsátott, hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

2/11-20/C | GG által felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve (a 11., a 14., a 16. és a 19. sor kivételével: 2005 harmadik negyedéve) |

2/13-15, 18-20/A,B | NFC által rezidens OFI-tól és ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve |

2/14,15/E | ICPF által rezidens ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett rövid lejáratú hitelek |

2/18-20/E | ICPF által rezidens OFI-tól és ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett hosszú lejáratú hitelek |

2/25-27/E | ICPF-nél biztosítási díjelőlegekkel és függő károk tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségek |

3/1,2/C | GG betétjei | 2005 harmadik negyedéve |

3/3/A,B,D | NFC és HH rezidens OFI-knál elhelyezett betétjei | 2005 negyedik negyedéve |

3/5/A-E | NFS és ICPF rezidens GG-nél elhelyezett betétjei | 2005 harmadik negyedéve |

3/6/A-E | NFS és ICPF nem rezidenseknél elhelyezett betétjei | 2005 negyedik negyedéve (a C. oszlop kivételével: 2005 harmadik negyedéve) |

3/8,9,11,12/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2005 negyedik negyedéve (a C. oszlop kivételével: 2005 harmadik negyedéve) |

3/13-18/E | ICPF által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve (a 13. és a 16. sor kivételével: 2004 harmadik negyedéve) |

3/23,24/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő befektetési jegyek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban | 2005 negyedik negyedéve |

3/26,27/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

3/28-30/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai |

4/6,7,9,10/A-C | NFS által kibocsátott, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

4/5-7/E | ICPF által kibocsátott, rövid lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével |

4/9,10/E | ICPF által kibocsátott, hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével, a másik fél területi besorolása szerinti bontásban |

4/11-20/C | GG által felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve (a 11., a 14., a 16. és a 19. sor kivételével: 2005 harmadik negyedéve) |

4/13-15, 18-20/A,B | NFC által rezidens OFI-tól és ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek | 2005 negyedik negyedéve |

4/14,15/E | ICPF által rezidens ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett rövid lejáratú hitelek |

4/18-20/E | ICPF által rezidens OFI-tól és ICPF-től, valamint nem rezidensektől felvett hosszú lejáratú hitelek |

4/25-27/E | ICPF-nél biztosítási díjelőlegekkel és függő károk tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségek |

ÍRORSZÁG

1/1-6/A-E | NFS és ICPF betétjei | 2003 negyedik negyedéve |

1/7-12/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével | 2005 negyedik negyedéve |

1/13-18/E | ICPF által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek |

1/19-21/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, tőzsdén jegyzett részvények | 2004 negyedik negyedéve |

1/22-24/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő befektetési jegyek | 2005 negyedik negyedéve |

1/25-27/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek | 2004 negyedik negyedéve |

1/28-30/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai | 2005 negyedik negyedéve |

2/1/C | GG által kibocsátott deviza | 2003 negyedik negyedéve |

2/2-4/C,E | GG és ICPF betéti kötelezettségei |

2/5-10/A-C, E | NFS és ICPF által kibocsátott rövid és hosszú lejáratú értékpapírok | 2005 negyedik negyedéve |

2/11-20/A-E | NFS és ICPF által felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek |

2/21/B,E | NFC és ICPF által kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvények |

2/22-24/B,E | Háztartások nettó részesedése NFC-nél és ICPF-nél életbiztosítási tartalékokkal és nyugdíjalapok tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségekben | 2004 negyedik negyedéve |

2/25-27/E | ICPF-nél biztosítási díjelőlegekkel és függő károk tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségek |

3/1-6/A-E | NFS és ICPF betétjei |

3/7-12/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, rövid és hosszú lejáratú értékpapírok a részvények és pénzügyi derivatívák kivételével | 2005 negyedik negyedéve |

3/13-18/E | ICPF által nyújtott rövid és hosszú lejáratú hitelek |

3/19-21/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő, tőzsdén jegyzett részvények | 2004 negyedik negyedéve |

3/22-24/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő befektetési jegyek | 2005 negyedik negyedéve |

3/25-27/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek | 2004 negyedik negyedéve |

3/28-30/A-E | NFS és ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai | 2005 negyedik negyedéve |

4/1/C | GG által kibocsátott deviza | 2003 negyedik negyedéve |

4/2-4/C,E | GG és ICPF betéti kötelezettségei | 2004 negyedik negyedéve |

4/5-10/A-C, E | NFS és ICPF által kibocsátott rövid és hosszú lejáratú értékpapírok | 2005 negyedik negyedéve |

4/11-20/A-E | NFS és ICPF által felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek |

4/21/B,E | NFC és ICPF által kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvények |

4/22-24/B,E | Háztartások nettó részesedése NFC-nél és ICPF-nél életbiztosítási tartalékokkal és nyugdíjalapok tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségekben |

4/25-27/E | ICPF-nél biztosítási díjelőlegekkel és függő károk tartalékaival kapcsolatosan felmerült tényleges kötelezettségek |

OLASZORSZÁG

1/25,27/A-D | NFS birtokában lévő, nem rezidensek által kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek | 2003 negyedik negyedéve |

1/25-27/E | ICPF birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek |

1/28-30/E | ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai |

2/14,19/E | ICPF által rezidens ICPF-től felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek |

2/22,24/B,E | Háztartások nettó részesedése NFC-nél és ICPF-nél életbiztosítási tartalékokkal és nyugdíjalapok tartalékaival kapcsolatosan nem rezidensekkel szemben felmerült tényleges kötelezettségekben |

3/25,27/A-D | NFS birtokában lévő, nem rezidensek által kibocsátott pénzpiaci befektetési jegyek |

3/25-27/E | ICPF birtokában lévő pénzpiaci befektetési jegyek |

3/28-30/E | ICPF birtokában lévő biztosítási díjelőlegek és függő károk tartalékai |

4/14,19/E | ICPF által rezidens ICPF-től felvett rövid és hosszú lejáratú hitelek |

4/22,24/B,E | Háztartások nettó részesedése NFC-nél és ICPF-nél életbiztosítási tartalékokkal és nyugdíjalapok tartalékaival kapcsolatosan nem rezidensekkel szemben felmerült tényleges kötelezettségekben |

LUXEMBURG
