Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.232.856 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 524.726 | 826 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 231.397 | −176 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 293.329 | 1.003 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 20.305 | −364 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 40.442 | 240 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 40.442 | 240 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 31.191 | 4.839 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 17.355 | 4.700 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.636 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 199 | 139 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 28.820 | −9.368 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 3.754.616 | −7.829 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.398.732 | −10.230 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 355.884 | 2.401 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.703 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 291.357 | 6.593 | |
| Summa tillgångar | 5.944.015 | −5.062 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.635.296 | 105 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.324.534 | −15.717 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 329.101 | 3.799 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 1.995.433 | −19.516 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 29.324 | 2.037 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 189.286 | −6.638 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 95.687 | −7.368 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 93.599 | 730 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 158.301 | 15.075 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 18.009 | 880 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.580 | −260 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.580 | −260 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 176.092 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 174.258 | −550 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.208.186 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 28.150 | 6 | |
| Summa skulder | 5.944.015 | −5.062 | ||
-
28 July 2026