Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 232 856 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 524 726 | 826 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 231 397 | −176 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 293 329 | 1 003 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 20 305 | −364 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 40 442 | 240 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 40 442 | 240 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 31 191 | 4 839 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 17 355 | 4 700 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 636 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 199 | 139 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 28 820 | −9 368 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 754 616 | −7 829 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 398 732 | −10 230 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 355 884 | 2 401 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 703 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 291 357 | 6 593 | |
| Eszközök összesen | 5 944 015 | −5 062 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 635 296 | 105 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 324 534 | −15 717 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 329 101 | 3 799 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 1 995 433 | −19 516 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 29 324 | 2 037 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 189 286 | −6 638 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 95 687 | −7 368 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 93 599 | 730 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 158 301 | 15 075 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 18 009 | 880 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 580 | −260 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 580 | −260 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 092 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 174 258 | −550 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 208 186 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 28 150 | 6 | |
| Források összesen | 5 944 015 | −5 062 | ||
-
28 July 2026