Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 392 555 | −99 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 514 229 | −853 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 432 | 71 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 284 797 | −925 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 20 872 | 954 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 35 919 | −155 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 35 919 | −155 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 32 381 | 6 049 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 19 676 | 5 189 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 696 | 922 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 9 | −62 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 23 211 | 4 282 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 856 865 | −25 335 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 522 230 | −24 709 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 334 635 | −626 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 701 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 300 268 | −4 492 | |
| Varad kokku | 6 196 001 | −19 650 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 620 206 | 4 762 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 425 854 | −59 373 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 194 348 | 24 312 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 231 506 | −83 685 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 761 | −462 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 215 590 | 20 392 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 110 722 | 13 769 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 104 867 | 6 623 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 151 489 | 17 511 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 656 | −488 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 850 | 2 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 850 | 2 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 174 877 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 198 889 | −1 991 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 358 781 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 21 048 | −3 | |
| Kohustused kokku | 6 196 001 | −19 650 | ||
-
5 May 2026